Natural Fragrance Materials
Essential oils, concretes, resins, balsams, absolutes, extracts, isolates, tinctures, and terpenes.
Wholesale Materials
Search 444 fragrance ingredient references across natural materials and aroma chemicals, or inquire about fragrance bases, samples, wholesale supply, and product-specific documentation.

Product Scope
Essential oils, concretes, resins, balsams, absolutes, extracts, isolates, tinctures, and terpenes.
Alcohols, phenols, aldehydes, ketones, esters, lactones, heterocycles, and other aroma materials.
Prepared bases and accords that support efficient fragrance creation and modification.
Selected materials for distinctive floral, fruity, woody, amber, gourmand, and oriental effects.
Catalog
Catalog references help define product direction. Final availability, MOQ, specification, and quotation are confirmed after inquiry review.
444
Material references
14
Natural material and aroma-chemical categories
Searchable identifiers
English and Chinese names, FEMA numbers, CAS numbers, and listed applications.
Showing 444 of 444 references
112 matching references
| Item | English Name | Chinese Name | FEMA # | CAS # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAMOMILE FLOWER OIL | 春黄菊花油/罗马洋甘菊油 | 2275 | 8015-92-7 |
| 2 | CLOVE LEAF OIL | 丁香叶油 | 2325 | 8000-34-8 |
| 3 | EUCALYPTUS OIL | 桉叶油 | 2466 | 8000-48-4 |
| 4 | SPEARMINT OIL | 留兰香油 | 3032 | 8008-79-5 |
| 5 | CORNMINT OIL | 薄荷精油 | 4219 | 68917-18-0 |
| 6 | MENTHA ARVENSIS OIL, PARTIALLY DEMENTHOLIZED | 薄荷素油 | N/A | 68917-18-0 |
| 7 | PEPPERMINT OIL | 椒样薄荷油 | 2848 | 8006-90-4 |
| 8 | FENNEL, SWEET, OIL | 甜小茴香油 | 2483 | 8006-84-6 |
| 9 | CASSIA OIL | 中国肉桂油 | 2258 | 8007-80-5 |
| 10 | CASSIA BARK OIL | 斯里兰卡桂皮油 | 2291 | 8015-91-6 |
| 11 | CINNAMON LEAF OIL | 斯里兰卡桂叶油 | 2292 | 8015-91-6 |
| 12 | ANISE OIL | 八角茴香油 | 2094 | 8007-70-3 |
| 13 | ORANGE OIL | 甜橙油(巴西/美国) | 2825 | 8008-57-9 |
| 14 | ORANGE OIL, TERPENELESS | 除萜甜橙油 | 2826 | 68606-94-0; 8028-48-6 |
| 15 | ORANGE OIL 5-FOLD | 五倍甜橙油 | 2825 | 8008-57-9 |
| 16 | ORANGE OIL 10-FOLD | 十倍甜橙油 | 2826 | 68606-94-0; 8028-48-6 |
| 17 | LEMON OIL | 柠檬油 | 2625 | 8008-56-8 |
| 18 | BERGAMOT OIL | 香柠檬油 | 2153 | 8007-75-8 |
| 19 | LIME OIL | 白柠檬油 | 2631 | 8008-26-2 |
| 20 | GRAPEFRUIT OIL | 圆柚油 | 2530 | 8016-20-4 |
| 21 | MANDARIN OIL | 桔子油 | 2657 | 8008-31-9 |
| 22 | TANGERINE OIL | 红橘油 | 3041 | 8008-31-9 |
| 23 | LAVENDER OIL | 薰衣草油 | 2622 | 8000-28-0 |
| 24 | NEROLI BIGARADE OIL | 苦橙花油 | 2771 | 8016-38-4 |
| 25 | PETITGRAIN OIL | 橙叶油 | 2855 | 8014-17-3 |
| 26 | CLARY SAGE OIL | 香紫苏油/快乐鼠尾草油 | 2321 | 8016-63-5 |
| 27 | GUAIAC WOOD OIL | 愈创木油/愈疮木油 | 2534 | 8016-23-7 |
| 28 | CITRONELLA OIL | 香茅油 | 2308 | 8000-29-1 |
| 29 | CARDAMOM OIL | 小豆蔻油 | 2241 | 8000-66-6 |
| 30 | NUTMEG OIL | 肉豆蔻油 | 2793 | 8008-45-5 |
| 31 | YLANG YLANG OIL | 依兰油 | 3119 | 8006-81-3 |
| 32 | DAIDAI FLOWER OIL | 玳玳花油 | 2771 | 8016-38-4 |
| 33 | DAIDAI LEAF OIL | 玳玳叶油 | - | - |
| 34 | FENUGREEK OLEORESIN | 葫芦巴油 | 2486 | 84625-40-1 |
| 35 | VALERIAN OIL | 缬草油 | 3100 | 8008-88-6 |
| 36 | CELERY SEED OIL | 芹菜籽油 | 2271 | 8015-90-5 |
| 37 | CORIANDER SEED OIL | 芫荽籽油 | 2334 | 8008-52-4 |
| 38 | CARROT SEED OIL | 胡萝卜籽油 | 2244 | 8015-88-1 |
| 39 | DILL SEED OIL | 莳萝籽油 | N/A | 8006-75-5 |
| 40 | ANGELICA ROOT OIL | 当归油/欧白芷油 | 2088 | 8015-64-3 |
| 41 | ROSE OIL | 玫瑰精油 | 2989 | 8007-01-0 |
| 42 | BAY, SWEET, OIL | 月桂叶油 | 2125 | 8007-48-5 |
| 43 | CLOVE BUD OIL | 丁香花蕾油 | 2323 | 8000-34-8 |
| 44 | DAVANA OIL | 印蒿油 | 2359 | 8016-03-3 |
| 45 | PINE NEEDLE OIL | 冷杉油 | 2905 | 8021-29-2 |
| 46 | CEDARWOOD OIL, WHITE | 白柏木油 | N/A | 91722-31-1 |
| 47 | CYPRESS OIL | 血柏木油 | N/A | 8013-86-3 |
| 48 | THUJA OCCIDENTALIS LEAF OIL | 侧柏叶油 | 2267 | 8007-20-3 |
| 49 | PATCHOULI OIL | 广藿香油 | 2838 | 8014-89-3 |
| 50 | ORIGANUM OIL | 牛至油 | 2828 | 8007-11-2 |
| 51 | THYME OIL | 百里香油 | 3064 | 8007-46-3 |
| 52 | ROSEMARY OIL | 迷迭香油 | 2992 | 8000-25-7 |
| 53 | SAGE OIL | 鼠尾草油 | 3001 | 8022-56-8 |
| 54 | TEA TREE OIL | 茶树油 | 3902 | 68647-73-4 |
| 55 | LEMONGRASS OIL | 柠檬草油 | 2624 | 8007-02-1 |
| 56 | LITSEA CUBEBA BERRY OIL | 山苍子油 | 3846 | 68855-99-2 |
| 57 | MICHELIA ALBA FLOWER OIL | 白兰花油 | 3950 | 92457-18-6 |
| 58 | MICHELIA ALBA LEAF OIL | 白兰叶油 | 3950 | 92457-18-6 |
| 59 | CHINA NARDOSTACHYS OIL | 甘松油 | N/A | 8022-22-8 |
| 60 | BASIL OIL | 罗勒油 | 2119 | 8015-73-4 |
| 61 | GERANIUM ROSE OIL | 香叶油 | 2508 | 8000-46-2 |
| 62 | WORMWOOD OIL | 艾叶油 | 3116 | 8008-93-3 |
| 63 | VETIVER OIL | 香根油 | N/A | 8016-96-4 |
| 64 | PARSLEY SEED OIL | 欧芹籽油 | 2836 | 8008-68-8 |
| 65 | PARSLEY LEAF OIL | 欧芹叶油 | 2836 | 8008-68-8 |
| 66 | CORIANDER LEAF OIL | 芫荽叶油 | N/A | 84775-50-8 |
| 67 | CUMIN SEED OIL | 枯茗籽油 | 2343 | 8014-13-9 |
| 68 | GINGER OIL | 姜油 | 2522 | 8007-08-7 |
| 69 | DILL HERB OIL | 莳萝草油 | 2383 | 8006-75-5 |
| 70 | CARAWAY OIL | 葛缕子油 | 2238 | 8000-42-8 |
| 71 | TURMERIC OIL | 姜黄油 | 3085 | 8024-37-1 |
| 72 | CHUANXIONG OIL | 川芎油 | N/A | N/A |
| 73 | GARLIC OIL | 大蒜油 | 2503 | 8000-78-0 |
| 74 | OLIBANUM OIL | 乳香油 | 2816 | 8016-36-2 |
| 75 | ESTRAGON OIL | 龙蒿油 | 2412 | 8016-88-4 |
| 76 | HYSSOP OIL | 海索草油/神香草油/牛膝草油 | 2591 | 8006-83-5 |
| 77 | CANANGA OIL | 卡南加油 | 2232 | 68606-83-7 |
| 78 | BAY OIL | 月桂皮油 | N/A | N/A |
| 79 | MARJORAM OIL SWEET | 马郁兰油/甘牛至油/马乔莲油 | 2663 | 8015-01-8 |
| 80 | PALMAROSA OIL | 玫瑰草油 | 2831 | 8014-19-5 |
| 81 | STYRAX OIL | 苏合香油 | - | 8023-62-9 |
| 82 | HOPS OIL | 啤酒花油 | 2580 | 8007-04-3 |
| 83 | CLOVE BUD OIL | 丁香花蕾油 | 2323 | 8000-34-8 |
| 84 | TAGETES OIL | 万寿菊油 | 3040 | 8016-84-0 |
| 85 | MYRRH OIL | 没药油 | 2766 | 8016-37-3 |
| 86 | LEDUM OIL | 杜香油 | N/A | N/A |
| 87 | MAGNOLIA OIL | 辛夷油 | N/A | N/A |
| 88 | ARTEMISIA ARGYI OIL | 艾蒿油 | N/A | N/A |
| 89 | JUNIPER BERRY OIL | 杜松籽油 | 2604 | 8002-68-4 |
| 90 | PEPPER BLACK OIL | 黑胡椒油 | 2845 | 8006-82-4 |
| 91 | CEDARWOOD OIL | 柏木油 | N/A | 8000-27-9 |
| 92 | CYPRESS OIL | 血柏木油 | N/A | 8013-86-3 |
| 93 | BOIS DE ROSE OIL | 玫瑰木油/花梨木油 | 2156 | 8015-77-8 |
| 94 | HINOKI OIL | 桧木油 | N/A | N/A |
| 95 | COFFEE OIL CO2 | 咖啡油(二氧化碳萃取) | N/A | 84650-00-0; 8001-67-0 |
| 96 | VIRGINIA OIL | 烟叶油 | N/A | N/A |
| 97 | SANDALWOOD OIL | 檀香油 | 3005 | 8006-87-9 |
| 98 | COGNAC OIL, WHITE | 康酿克油(白) | 2332 | 8016-21-5 |
| 99 | HO OIL | 芳樟叶油 | N/A | 8022-91-1 |
| 100 | ELEMI OIL | 榄香油 | 2408 | 8023-89-0 |
| 101 | BALSAM OIL, PERU | 秘鲁精油 | 2117 | 8007-00-9 |
| 102 | BITTER ORANGE OIL | 苦橙油 | 2823 | 72968-50-4; 68916-04-1 |
| 103 | CITRIODORA OIL | 柠檬桉油 | N/A | 8000-48-4 |
| 104 | ROSE CRIMSON GLORY OIL | 墨红玫瑰油 | N/A | N/A |
| 105 | RED BERRIES OIL | 红浆果油 | N/A | 949495-68-5 |
| 106 | JASMINE SAMBAC OIL | 小花茉莉精油 | N/A | 8022-96-6 |
| 107 | WILD CHRYSANTHEMUM OIL | 野菊花精油/小黄菊花精油 | N/A | N/A |
| 108 | BENZOIN OIL | 安息香油 | N/A | N/A |
| 109 | GINSENG ROOT EXTRACT | 人参油 | N/A | N/A |
| 110 | JASMINUM GRANDIFLORUM BASE | 大花茉莉油 | N/A | N/A |
| 111 | CABREUVA OIL | 香脂果豆木油 | N/A | 68188-03-4; 91722-94-0 |
| 112 | MAPLE OIL | 枫香精油/枫槭油 | N/A | N/A |
46 matching references
| Item | English Name | Chinese Name | FEMA # | CAS # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANILLA EXTRACT | 香荚兰豆浸膏 | 3105 | 84650-63-5 |
| 2 | VANILLE OLEORESINE | 香草油树脂 | 3106 | 84650-63-5 |
| 3 | BALSAM, PERU | 秘鲁浸膏 | 2116 | 8007-00-9 |
| 4 | TOLU, BALSAM, GUM | 吐鲁浸膏 | 3070 | 9000-64-0 |
| 5 | PRUNE EXTRACT | 西梅子浸膏 | N/A | N/A |
| 6 | CHICORY EXTRACT | 菊苣浸膏 | 2280 | 68650-43-1 |
| 7 | MAPLE RESINOID | 枫槭浸膏 | N/A | N/A |
| 8 | FENUGREEK SEED EXTRACT | 葫芦巴籽浸膏 | 2485 | 84625-40-1 |
| 9 | BENZOIN RESINOID | 安息香浸膏 | 2133 | 9000-72-0 |
| 10 | LABDANUM EXTRACT | 赖百当浸膏 | 2608 | 8016-26-0 |
| 11 | ORRIS CONCRETE | 鸢尾浸膏 | 2829 | 8002-73-1 |
| 12 | GALBANUM RESINOID | 格蓬浸膏 | 2502 | 9000-24-2 |
| 13 | STYRAX EXTRACT | 苏合香树脂/浸膏 | 3037 | 8046-19-3 |
| 14 | BENZOIN RESINOID | 安息香树脂 | 2133 | 9000-05-9 |
| 15 | ELEMI GUM | 榄香树脂 | - | 9000-75-3 |
| 16 | TREEMOSS CONCRETE | 树苔浸膏 | N/A | N/A |
| 17 | OAKMOSS CONCRETE | 橡苔浸膏 | N/A | N/A |
| 18 | TAMARIND EXTRACT | 酸角浸膏/罗望子浸膏 | N/A | N/A |
| 19 | FIG CONCRETE | 无花果浸膏 | N/A | N/A |
| 20 | LUOHANFRUIT CONCRETE | 罗汉果浸膏 | N/A | N/A |
| 21 | MALT CONCRETE | 麦芽浸膏 | N/A | N/A |
| 22 | OSMANTHUS CONCRETE | 桂花浸膏 | N/A | 68917-05-5 |
| 23 | LOOSESTRIFE EXTRACT | 排草浸膏 | N/A | N/A |
| 24 | LICORICE CONCRETE | 甘草流浸膏/甘草浸膏 | 2628 | 68916-91-6 |
| 25 | ANGELICA ROOT CONCRETE | 当归浸膏 | N/A | N/A |
| 26 | CHAMOMILE CONCRETE | 春黄菊浸膏 | N/A | N/A |
| 27 | HANG-ZHOU CHRYSANTHEMUM FLOWER EXTRACT | 杭白菊浸膏 | N/A | N/A |
| 28 | ROSE CRIMSON GLORY CONCRETE | 墨红浸膏 | N/A | N/A |
| 29 | ROSE CONCRETE | 玫瑰浸膏 | 2988 | 8007-01-0 |
| 30 | JASMINUM SAMBAC CONCRETE | 小花茉莉浸膏 | N/A | N/A |
| 31 | BEAUTIFUL SWEETGUM CONCRET | 芸香浸膏 | N/A | N/A |
| 32 | SWEETCLOVER CONCRETE | 草木樨浸膏 | N/A | N/A |
| 33 | VIRGINIA TOBACCO EXTRACT | 弗吉尼亚烟浸膏 | N/A | N/A |
| 34 | ZIMBABWE TOBACCO EXTRACT | 津巴布韦烟浸膏 | N/A | N/A |
| 35 | BURLEY TOBACCO EXTRACT | 白肋烟浸膏 | N/A | N/A |
| 36 | YUNYAN TOBACCO EXTRACT | 云烟浸膏 | N/A | N/A |
| 37 | SUN CURED TOBACCO EXTRACT | 晒烟浸膏(红) | N/A | N/A |
| 38 | YUYAN TOBACCO EXTRACT | 豫烟浸膏 | N/A | N/A |
| 39 | HAWTHORN EXTRACT | 山楂浸膏 | N/A | N/A |
| 40 | GREEN TEA CONCRETE | 绿茶浸膏 | N/A | N/A |
| 41 | RED TEA CONCRETE | 红茶浸膏 | N/A | N/A |
| 42 | HOPS CONCRETE | 啤酒花浸膏 | N/A | N/A |
| 43 | CHRYSANTHEMUM CONCRETE | 野菊花浸膏 | N/A | 977017-86-9 |
| 44 | JUJUBE CONCRETE | 大枣浸膏 | N/A | N/A |
| 45 | AGLAIA ODORATA FLOWER CONCRETE | 树兰花浸膏 | N/A | N/A |
| 46 | - | 黑香豆浸膏替代物 | N/A | N/A |
22 matching references
| Item | English Name | Chinese Name | FEMA # | CAS # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSE ABSOLUTE | 玫瑰净油 | 2988 | 8007-01-0 |
| 2 | OSMANTHUS ABSOLUTE | 桂花净油 | 3750 | 92347-21-2 |
| 3 | TREEMOSS ABSOLUTE | 树苔净油 | N/A | N/A |
| 4 | YUNYAN TOBACCO ABSOLUTE | 云烟净油 | N/A | N/A |
| 5 | ZIMBABWE TOBACCO ABSOLUTE | 津巴布韦烟草净油 | N/A | N/A |
| 6 | VIRGINIA TOBACCO ABSOLUTE | 弗吉尼亚烟草净油 | N/A | N/A |
| 7 | YVYAN TOBACCO ABSOLUTE | 豫烟净油 | N/A | N/A |
| 8 | FLUE-CURED TOBACCO ABSOLUTE | 烤烟净油 | N/A | N/A |
| 9 | SUNCURED TOBACCO ABSOLUTE | 晒烟净油 | N/A | N/A |
| 10 | JINGYAN TOBACCO ABSOLUTE | 津烟净油 | N/A | N/A |
| 11 | CIGAR TOBACCO ABSOLUTE | 雪茄烟净油 | N/A | N/A |
| 12 | OAKMOSS ABSOLUTE | 橡苔净油 | 2795 | 9000-50-4 |
| 13 | CRIMSON GLORY ROSE ABSOLUTE | 墨红净油 | N/A | N/A |
| 14 | JASMINUM SAMBAC ABSOLUTE | 小花茉莉净油 | N/A | N/A |
| 15 | HELICHRYSUM ABSOLUTE OIL | 蜡菊净油 | N/A | N/A |
| 16 | LABDANUM ABSOLUTE | 赖百当净油/岩蔷薇净油 | 2608 | 8016-26-0 |
| 17 | CIVET ABSOLUTE | 灵猫香净油 | 2319 | 68916-26-7 |
| 18 | HANG-ZHOU CHRYSANTHEMUM FLOWER ABSOLUTE | 杭白菊净油 | N/A | N/A |
| 19 | TONKA BEAN ABSOLUTE | 黑香豆/零陵香净油 | N/A | 8024-04-2 |
| 20 | VIOLET LEAF ABSOLUTE OIL | 紫罗兰叶净油 | 3110 | 90147-36-7 |
| 21 | FENUGREEK ABSOLUTE | 葫芦巴净油 | N/A | N/A |
| 22 | BEESWAX ABSOLUTE | 蜂蜡净油 | 2126 | 8012-89-3 |
37 matching references
| Item | English Name | Chinese Name | FEMA # | CAS # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCOA EXTRACT | 可可提取物 | N/A | 84649-99-0 |
| 2 | WOLFBERRY EXTRACT | 枸杞提取物 | N/A | N/A |
| 3 | MOMORDICA EXTRACT | 罗汉果提取物 | N/A | N/A |
| 4 | DATE EXTRACT | 红枣提取物 | N/A | N/A |
| 5 | PRUNE EXTRACT | 西梅子提取物 | N/A | N/A |
| 6 | FIG EXTRACT | 无花果提取物 | N/A | N/A |
| 7 | BLACK CURRANT EXTRACT | 黑加仑提取物 | N/A | N/A |
| 8 | BLACK PLUM EXTRACT | 乌梅提取物 | N/A | N/A |
| 9 | VANILLA BEAN EXTRACT CO2 | 香荚兰提取物/香草提取物CO2 | 3105 | 84650-63-5 |
| 10 | RAISIN EXTRACT | 葡萄干提取物 | N/A | N/A |
| 11 | COFFEE EXTRACT | 咖啡提取物 | N/A | 84650-00-0; 97593-13-0 |
| 12 | COFFEE EXTRACT, ROASTED | 咖啡(烘烤)提取物 | N/A | 84650-00-0 |
| 13 | APRICOT EXTRACT | 杏子提取物 | N/A | N/A |
| 14 | APRICOT EXTRACT FLAVOUR | 杏子汁/杏汁浓缩物 | N/A | N/A |
| 15 | DRIED TANGERINE PEEL EXTRACT | 陈皮提取物 | N/A | N/A |
| 16 | PEACH EXTRACT | 桃子提取物 | N/A | N/A |
| 17 | PLUM EXTRACT | 李子提取物 | N/A | N/A |
| 18 | - | 话梅提浓物/提取物 | N/A | N/A |
| 19 | - | 咖啡提取物R系列(水溶) | N/A | N/A |
| 20 | - | 槟榔提取物(水溶) | N/A | N/A |
| 21 | - | 罗布麻提取物(水溶) | N/A | N/A |
| 22 | - | 弗吉尼亚烟草分离物(电子烟) | N/A | N/A |
| 23 | - | 津巴布韦分离物(电子烟) | N/A | N/A |
| 24 | - | 水烟分离物(电子烟) | N/A | N/A |
| 25 | - | 烟草分离物(电子烟) | N/A | N/A |
| 26 | - | 香料烟烟草分离物(电子烟) | N/A | N/A |
| 27 | - | 肯塔基烟分离物 | N/A | N/A |
| 28 | - | 黑烟分离物 | N/A | N/A |
| 29 | - | 黄花烟分离物 | N/A | N/A |
| 30 | - | 烟草中性分离物 | N/A | N/A |
| 31 | - | 烤烟分离物 | N/A | N/A |
| 32 | - | 津巴布韦提取物(电子烟) | N/A | N/A |
| 33 | - | 土耳其烟/香料烟提取物 | N/A | N/A |
| 34 | - | 紫苜蓿提取物 | N/A | N/A |
| 35 | - | 白肋烟提取物 | N/A | N/A |
| 36 | - | 巴西烟草提取物 | N/A | N/A |
| 37 | - | 马拉维烟叶萃取物 | N/A | N/A |
14 matching references
| Item | English Name | Chinese Name | FEMA # | CAS # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCOA TINCTURE | 可可壳酊 | N/A | N/A |
| 2 | FENUGREEK TINCTURE | 葫芦巴酊 | 2485 | 84625-40-1 |
| 3 | VANILLA BEAN TINCTURE | 香荚兰豆酊 | 3105 | 84650-63-5 |
| 4 | HOPS TINCTURE | 啤酒花酊 | N/A | 8060-28-4 |
| 5 | FIG TINCTURE | 无花果酊 | N/A | N/A |
| 6 | HAWTHORN FRUIT TINCTURE | 山楂酊 | N/A | N/A |
| 7 | DATE TINCTURE | 枣子酊 | N/A | N/A |
| 8 | COFFEE TINCTURE | 咖啡酊 | N/A | N/A |
| 9 | LICORICE TINCTURE | 甘草酊 | 2628 | 68916-91-6 |
| 10 | LYSIMACHIA FOENUM-GRAECUM TINCTURE | 灵香草酊 | N/A | N/A |
| 11 | DILL SEED TINCTURE | 莳萝酊 | N/A | N/A |
| 12 | ANGELICA ROOT TINCTURE | 独活酊 | N/A | N/A |
| 13 | AGLAIA ODORATA FLOWER TINCTURE | 树兰花酊 | N/A | N/A |
| 14 | LUOHANFRUIT TINCTURE | 罗汉果酊 | N/A | N/A |
3 matching references
| Item | English Name | Chinese Name | FEMA # | CAS # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D-LIMONENE | D-柠檬烯 | 2633 | 5989-27-5 |
| 2 | LEMON TERPENE | 柠檬油萜 | N/A | N/A |
| 3 | NEOPHYTADIENE | 新植二烯≥90%(纯品) | N/A | 504-96-1 |
23 matching references
| Item | English Name | Chinese Name | FEMA # | CAS # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L-MENTHOL, NATURAL | 天然薄荷脑 | 2665 | 89-78-1 |
| 2 | CIS-3-HEXENOL | 叶醇 | 2563 | 928-96-1 |
| 3 | CEDROL | 柏木醇 | 4503 | 77-53-2 |
| 4 | LINALOOL | 芳樟醇 | 2635 | 78-70-6 |
| 5 | LINALOOL OXIDE | 氧化芳樟醇 | 3746 | 60047-17-8 |
| 6 | CINNAMYL ALCOHOL | 肉桂醇 | 2294 | 104-54-1 |
| 7 | NEROL | 橙花醇 | 2770 | 106-25-2 |
| 8 | CITRONELLOL | 香茅醇 | 2309 | 106-22-9 |
| 9 | RHODINOL | 玫瑰醇 | 2980 | 6812-78-8 |
| 10 | PERILLA ALCOHOL | 紫苏醇 | 2664 | 536-59-4 |
| 11 | BETA-IONOL | β-紫罗兰醇 | 3625 | 22029-76-1 |
| 12 | GERANIOL | 香叶醇 | 2507 | 106-24-1 |
| 13 | ANISYL ALCOHOL | 茴香醇 | 2099 | 105-13-5 |
| 15 | DL-MENTHOL | DL-薄荷脑 | 2665 | 1490-04-6 |
| 16 | L-MENTHOL | 合成L-薄荷脑 | 2665 | 2216-51-5 |
| 17 | DIHYDROMYRCENOL | 二氢月桂烯醇 | N/A | 53219-21-9 |
| 18 | CEDROL | 柏木脑 | 4503 | 77-53-2 |
| 19 | SANDELA 803 | 803檀香 | N/A | 66068-84-6 |
| 20 | SANDENOL 208 | 208檀香 | N/A | 28219-61-6 |
| 21 | BORNEOL | 龙脑/冰片 | 2157 | 507-70-0 |
| 22 | TRANS-2-HEXENOL | 反-2-己烯醇 | 2562 | 2305-21-7 |
| 23 | TETRAHYDROLINALOOL | 四氢芳樟醇 | 3060 | 78-69-3 |
| 24 | 1-DECANOL (DECYL ALCOHOL) | 癸醇 | 2365 | 112-30-1 |
7 matching references
| Item | English Name | Chinese Name | FEMA # | CAS # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THYMOL | 百里香酚/麝香草酚 | 3066 | 89-83-8 |
| 2 | EUGENOL | 丁香酚 | 2467 | 97-53-0 |
| 3 | MALTOL | 麦芽酚 | 2656 | 118-71-8 |
| 4 | GUAIACOL | 愈疮木酚 | 2532 | 90-05-1 |
| 5 | ETHYL MALTOL | 乙基麦芽酚 | 3487 | 4940-11-8 |
| 6 | ISOEUGENOL | 异丁香酚 | 2468 | 97-54-1 |
| 7 | CARVACROL | 香芹酚 | 2245 | 499-75-2 |
37 matching references
| Item | English Name | Chinese Name | FEMA # | CAS # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERILLALDEHYDE | 紫苏醛 | 3557 | 2111-75-3 |
| 2 | CINNAMALDEHYDE | 肉桂醛 | 2286 | 104-55-2; 14371-10-9 |
| 3 | SINENSAL | 甜橙醛 | N/A | N/A |
| 4 | VANILLIN PROPYLENE GLYCOL ACETAL | 香兰素1,2-丙二醇缩醛 | 3905 | 68527-74-2 |
| 5 | CITRAL | 柠檬醛 | 2303 | 5392-40-5 |
| 6 | ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | 杨梅醛/十六醛 | 2444 | 77-83-8 |
| 7 | PHENYLACETALDEHYDE | 苯乙醛 | 2874 | 122-78-1 |
| 8 | ETHYL VANILLIN PROPYLENE GLYCOL ACETAL | 乙基香兰素1,2-丙二醇缩醛 | 3838 | 68527-76-4 |
| 9 | CITRONELLAL | 香茅醛 | 2307 | 106-23-0 |
| 10 | ALPHA-AMYLCINNAMALDEHYDE | α-戊基肉桂醛 | 2061 | 122-40-7 |
| 11 | 2,6-DIMETHYL-5-HEPTENAL | 甜瓜醛 | 2389 | 106-72-9 |
| 12 | P-METHOXYBENZALDEHYDE | 大茴香醛 | 2670 | 123-11-5 |
| 13 | CUMINALDEHYDE | 枯茗醛 | 2341 | 122-03-2 |
| 14 | HEXEN-2-AL/TRANS-2-HEXENAL | 反-2-己烯醛 | 2560 | 6728-26-3 |
| 15 | HEXANAL | 己醛 | 2557 | 66-25-1 |
| 16 | HEPTANAL | 庚醛 | 2540 | 111-71-7 |
| 17 | OCTANAL | 辛醛 | 2797 | 124-13-0 |
| 18 | NONANAL | 壬醛 | 2782 | 124-19-6 |
| 19 | DECANAL | 癸醛 | 2362 | 112-31-2 |
| 20 | UNDECANAL | 十一醛 | 3092 | 112-44-7 |
| 21 | LAURIC ALDEHYDE | 十二醛/月桂醛 | 2615 | 112-54-9 |
| 22 | ALLYL HEXANOATE | 十九醛 | 2032 | 123-68-2 |
| 23 | LILY ALDEHYDE | 铃兰醛 | N/A | 80-54-6 |
| 24 | LYRAL | 新铃兰醛 | N/A | 31906-04-4 |
| 25 | HELIONAL | 新洋茉莉醛 | 4599 | 1205-17-0 |
| 26 | FLORAZONE | 海风醛 | N/A | 67634-15-5 |
| 27 | 3-METHYLBUTYRALDEHYDE | 异戊醛 | 2692 | 590-86-3 |
| 28 | 5-METHYL-2-PHENYL-2-HEXENAL | 可卡醛 | 3199 | 21834-92-4 |
| 29 | KARANAL | 卡拉花醛 | N/A | 117933-89-8 |
| 30 | MYRAC ALDEHYDE | 柑青醛 | N/A | 37677-14-8 |
| 31 | LIGUSTRAL | 女贞醛 | N/A | 68039-49-6 |
| 32 | ALPHA-HEXYLCINNAMALDEHYDE | 甲位己基桂醛 | 2569 | 101-86-0 |
| 33 | - | 代洋茉莉醛 | N/A | N/A |
| 34 | HYDROXYCITRONELLAL | 羟基香茅醛 | 2583 | 107-75-5 |
| 35 | SAFRANAL/2,6,6-TRIMETHYLCYCLOHEXA-1,3-DIENYL METHANAL | 藏红花醛/2,6,6-三甲基环己-1,3-二烯基甲醛 | 3389 | 116-26-7 |
| 36 | 2-ISOPROPYL-5-METHYL-2-HEXENAL | 可可醛 | 3406 | 35158-25-9 |
| 37 | 2,4-DECADIENAL | 2,4癸二烯醛 | 3135 | 25152-84-5; 2363-88-4 |
35 matching references
| Item | English Name | Chinese Name | FEMA # | CAS # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TABANONE | 巨豆三烯酮 | 4663 | 13215-88-8 |
| 2 | ISOPHORONE OXIDE | 氧化异佛尔酮 | N/A | 10276-21-8 |
| 3 | 3,5,5-TRIMETHYL-1,2-CYCLOHEXANEDIONE | 烟酮(结晶体) | 3459 | 4883-60-7; 57696-89-6 |
| 4 | RASPBERRY KETONE | 覆盆子酮 | 2588 | 5471-51-2 |
| 5 | L-MENTHONE 1,2-GLYCEROLKETAL | 薄荷酮甘油缩酮 | 3807 | 63187-91-7 |
